WAITING |
- Find the registration using the search box on the right, or click the alphabetical list and scroll down.
- Click the registration and follow the instructions to place your maximum bid or add to your watchlist.
- Bids can only be placed during the auction.
- Registrations cannot be sold prior to auction.
Lot No | Registration | Starting Price | Hammer Price | End time |
---|---|---|---|---|
1 | 570 A | 2500 | 12010 | Lot closed |
2 | 2002 AA | 1500 | 3850 | Lot closed |
3 | AAA 6A | 350 | 5000 | Lot closed |
4 | A715 AAX | 200 | 310 | Lot closed |
5 | AAD 6L | 350 | 3660 | Lot closed |
6 | A111 AJG | 200 | 660 | Lot closed |
7 | A150 ALN | 200 | 540 | Lot closed |
8 | AAN 111A | 250 | 3030 | Lot closed |
9 | AAR 10M | 300 | 3010 | Lot closed |
10 | AAR 6V | 350 | 10240 | Lot closed |
11 | A85 AST | 200 | 730 | Lot closed |
12 | A987 ATM | 200 | 200 | Lot closed |
13 | A35 AVA | 200 | 780 | Lot closed |
14 | AAZ 124 | 100 | 1630 | Lot closed |
15 | 2021 AB | 1500 | 3770 | Lot closed |
16 | ABB 15E | 300 | 6060 | Lot closed |
17 | A120 BBO | 200 | 340 | Lot closed |
18 | ABC 5S | 350 | 1300 | Lot closed |
19 | ABG 7S | 350 | 1020 | Lot closed |
20 | ABH 451N | 250 | 1710 | Lot closed |
21 | ABL 641L | 250 | 1240 | Lot closed |
22 | ABS 22 | 1200 | 15010 | Lot closed |
23 | 85 ABW | 1200 | 2710 | Lot closed |
24 | A97 BYE | 200 | 560 | Lot closed |
25 | 74 ACB | 1200 | 3110 | Lot closed |
26 | A924 CGT | 200 | 430 | Lot closed |
27 | A50 CJW | 200 | 1000 | Lot closed |
28 | ACK 805S | 250 | 710 | Lot closed |
29 | ACL 3E | 350 | 1000 | Lot closed |
30 | A24 DAM | 200 | 4510 | Lot closed |
31 | ADA 114S | 250 | 2310 | Lot closed |
32 | A411 DAY | 200 | 1000 | Lot closed |
33 | 16 ADB | 1200 | 4410 | Lot closed |
34 | 876 ADC | 800 | 3010 | Lot closed |
35 | ADE 331H | 250 | 1990 | Lot closed |
36 | AD15 ELE | 250 | 2630 | Lot closed |
37 | ADH 1H | 500 | 3720 | Lot closed |
38 | ADH 24X | 300 | 640 | Lot closed |
39 | A76 DMB | 200 | 330 | Lot closed |
40 | ADN 92N | 300 | 2810 | Lot closed |
41 | ADO 71A | 300 | 720 | Lot closed |
42 | 24 ADP | 1200 | 3210 | Lot closed |
43 | ADR 31D | 300 | 460 | Lot closed |
44 | A81 DUR | 200 | 3000 | Lot closed |
45 | 3 ADX | 400 | 7010 | Lot closed |
46 | ADY 144N | 250 | 2010 | Lot closed |
47 | 220 AE | 2200 | 4000 | Lot closed |
48 | A43 EEM | 200 | 670 | Lot closed |
49 | A53 ESK | 200 | 1650 | Lot closed |
50 | AEZ 48 | 170 | 1270 | Lot closed |
51 | A66 FFL | 200 | 200 | Lot closed |
52 | A51 FFM | 200 | 3730 | Lot closed |
53 | 10 AFG | 1200 | 4240 | Lot closed |
54 | AFG 2N | 350 | 6310 | Lot closed |
55 | A511 FOX | 200 | 1010 | Lot closed |
56 | AFZ 14 | 170 | 2530 | Lot closed |
57 | 202 AG | 2200 | 5520 | Lot closed |
58 | AGC 4R | 350 | 2960 | Lot closed |
59 | AGG 11M | 300 | 870 | Lot closed |
60 | A957 GTS | 200 | 620 | Lot closed |
61 | A124 GTT | 200 | 3060 | Lot closed |
62 | AGZ 88 | 170 | 2460 | Lot closed |
63 | AHE 12N | 300 | 1390 | Lot closed |
64 | A134 HJJ | 200 | 200 | Lot closed |
65 | AHS 6N | 350 | 5130 | Lot closed |
66 | AHY 5A | 350 | 1520 | Lot closed |
67 | 914 AJ | 2200 | 7510 | Lot closed |
68 | AJA 805S | 250 | 2010 | Lot closed |
69 | 350 AJC | 800 | 4540 | Lot closed |
70 | 24 AJP | 1200 | 4910 | Lot closed |
71 | 296 AJR | 800 | 1760 | Lot closed |
72 | 350 AJS | 800 | 3510 | Lot closed |
73 | 800 AJY | 250 | 1010 | Lot closed |
74 | 6000 AK | 2000 | 3870 | Lot closed |
75 | AK70 BAR | 250 | 1000 | Lot closed |
76 | A111 KEB | 200 | 320 | Lot closed |
77 | A55 KEY | 200 | 1210 | Lot closed |
78 | A94 KHN | 200 | 1220 | Lot closed |
79 | 888 AKS | 1200 | 2610 | Lot closed |
80 | AKS 66G | 300 | 2000 | Lot closed |
81 | 11 AKW | 1200 | 6610 | Lot closed |
82 | AKZ 97 | 170 | 1540 | Lot closed |
83 | 119 AL | 2200 | 5010 | Lot closed |
84 | ALB 13J | 300 | 2940 | Lot closed |
85 | ALC 1E | 500 | 1690 | Lot closed |
86 | ALD 4N | 350 | 3610 | Lot closed |
87 | ALD 15X | 300 | 570 | Lot closed |
88 | A60 LDY | 200 | 940 | Lot closed |
89 | ALE 333C | 250 | 980 | Lot closed |
90 | ALE 212V | 250 | 250 | Lot closed |
91 | ALF 31E | 300 | 8110 | Lot closed |
92 | ALL 595E | 250 | 280 | Lot closed |
93 | ALP 110R | 250 | 5010 | Lot closed |
94 | ALV 6S | 350 | 1320 | Lot closed |
95 | ALY 247X | 250 | 740 | Lot closed |
96 | 513 AM | 2200 | 6560 | Lot closed |
97 | 5117 AM | 1500 | 4010 | Lot closed |
98 | AMA 125H | 250 | 1110 | Lot closed |
99 | AMA 442N | 250 | 3010 | Lot closed |
100 | AM19 ASH | 250 | 1000 | Lot closed |
101 | A811 MEN | 200 | 310 | Lot closed |
102 | AME 55S | 300 | 1620 | Lot closed |
103 | AMF 180S | 250 | 270 | Lot closed |
104 | AMG 45J | 300 | 1570 | Lot closed |
105 | A90 MGK | 200 | 270 | Lot closed |
106 | AMH 33X | 300 | 720 | Lot closed |
107 | AMJ 23D | 300 | 2010 | Lot closed |
108 | A65 MJH | 200 | 1000 | Lot closed |
109 | AMP 176N | 250 | 260 | Lot closed |
110 | 717 AMS | 800 | 4000 | Lot closed |
111 | A66 MUL | 200 | 570 | Lot closed |
112 | AMZ 20 | 170 | 3020 | Lot closed |
113 | 711 AN | 2200 | 4640 | Lot closed |
114 | ANA 555X | 250 | 1010 | Lot closed |
115 | 29 ANB | 1200 | 4210 | Lot closed |
116 | AND 231G | 250 | 810 | Lot closed |
117 | ANG 79L | 300 | 1860 | Lot closed |
118 | 911 ANJ | 1200 | 2110 | Lot closed |
119 | ANS 751A | 250 | 2100 | Lot closed |
120 | A721 NSN | 200 | 210 | Lot closed |
121 | 607 ANT | 800 | 1310 | Lot closed |
122 | A212 OKU | 200 | 640 | Lot closed |
123 | AOM 11Y | 300 | 300 | Lot closed |
124 | A158 OND | 200 | 200 | Lot closed |
125 | A474 ONY | 200 | 250 | Lot closed |
126 | AOS 4A | 350 | 1370 | Lot closed |
127 | 160 AP | 2200 | 7000 | Lot closed |
128 | A111 POY | 200 | 290 | Lot closed |
129 | APP 188Y | 250 | 2010 | Lot closed |
130 | 50 APR | 1200 | 3310 | Lot closed |
131 | 201 AR | 2200 | 5450 | Lot closed |
132 | ARA 2M | 350 | 3000 | Lot closed |
133 | ARA 5N | 350 | 4310 | Lot closed |
134 | ARC 72A | 300 | 1060 | Lot closed |
135 | ARE 6B | 350 | 3630 | Lot closed |
136 | ARL 11G | 300 | 1110 | Lot closed |
137 | AR56 NAL | 250 | 18030 | Lot closed |
138 | A57 RND | 200 | Not sold | Lot closed |
139 | ARN 48D | 300 | 370 | Lot closed |
140 | ARN 4G | 350 | 990 | Lot closed |
141 | A911 RPC | 200 | 500 | Lot closed |
142 | A247 RRS | 200 | 620 | Lot closed |
143 | ART 21X | 300 | 2510 | Lot closed |
144 | ARV 15S | 300 | 1450 | Lot closed |
145 | A42 RWA | 200 | 2010 | Lot closed |
146 | 2022 AS | 1500 | 3310 | Lot closed |
147 | A111 SAM | 200 | 2470 | Lot closed |
148 | ASC 1A | 500 | 2300 | Lot closed |
149 | A80 SCH | 200 | 3030 | Lot closed |
150 | A555 SHA | 200 | 1110 | Lot closed |
151 | ASH 456M | 250 | 1160 | Lot closed |
152 | ASH 79N | 300 | 2930 | Lot closed |
153 | ASH 88X | 300 | 3010 | Lot closed |
154 | 86 ASK | 1200 | 5400 | Lot closed |
155 | ASM 441A | 250 | 1510 | Lot closed |
156 | A41 SSA | 200 | 1110 | Lot closed |
157 | 91 AST | 1200 | 3000 | Lot closed |
158 | AST 74N | 300 | 3310 | Lot closed |
159 | ASV 12K | 300 | 310 | Lot closed |
160 | ASW 7N | 350 | 3500 | Lot closed |
161 | ASZ 2222 | 70 | 480 | Lot closed |
162 | 953 AT | 2200 | 3210 | Lot closed |
163 | ATB 44M | 300 | 510 | Lot closed |
164 | ATH 99D | 300 | 510 | Lot closed |
165 | ATK 450N | 250 | 2230 | Lot closed |
166 | A145 TON | 200 | 2720 | Lot closed |
167 | ATO 31N | 300 | 610 | Lot closed |
168 | ATO 989X | 250 | 250 | Lot closed |
169 | A595 TPH | 200 | Not sold | Lot closed |
170 | ATR 805S | 250 | 1610 | Lot closed |
171 | AUM 97P | 300 | 300 | Lot closed |
172 | AUR 16A | 300 | 2040 | Lot closed |
173 | 82 AV | 2200 | 12000 | Lot closed |
174 | 1168 AV | 1500 | 1500 | Lot closed |
175 | AVA 999A | 250 | 4010 | Lot closed |
176 | AVA 21M | 300 | 2110 | Lot closed |
177 | A68 VBT | 200 | Not sold | Lot closed |
178 | AVI 15 | 170 | 4710 | Lot closed |
179 | AVZ 200 | 100 | 810 | Lot closed |
180 | AWA 111D | 250 | 1260 | Lot closed |
181 | AWA 155S | 250 | 12010 | Lot closed |
182 | AWN 241N | 250 | 1190 | Lot closed |
183 | AWP 94A | 300 | 560 | Lot closed |
184 | A42 WRD | 200 | 640 | Lot closed |
185 | 718 AWS | 800 | 1210 | Lot closed |
186 | 90 AY | 2200 | 6910 | Lot closed |
187 | A250 YRS | 200 | 200 | Lot closed |
188 | AYY 42K | 300 | 1520 | Lot closed |
189 | AYZ 60 | 170 | 1200 | Lot closed |
190 | 105 B | 2500 | 21710 | Lot closed |
191 | 8181 B | 2500 | 6210 | Lot closed |
192 | B466 AAB | 200 | 200 | Lot closed |
193 | BAD 661E | 250 | 1260 | Lot closed |
194 | BAM 81M | 300 | 2310 | Lot closed |
195 | BAN 911A | 250 | 740 | Lot closed |
196 | B166 ANG | 200 | 1120 | Lot closed |
197 | BAP 7Y | 350 | 1040 | Lot closed |
198 | BAR 166S | 250 | 660 | Lot closed |
199 | B888 ART | 200 | 2140 | Lot closed |
200 | BAT 33N | 300 | 930 | Lot closed |
201 | BAX 873R | 250 | 1210 | Lot closed |
202 | BAY 918S | 250 | 330 | Lot closed |
203 | B111 BAA | 200 | 1010 | Lot closed |
204 | B33 BBR | 200 | 760 | Lot closed |
205 | B111 BES | 200 | 1710 | Lot closed |
206 | B357 BUM | 200 | 3360 | Lot closed |
207 | BCV 80W | 300 | 670 | Lot closed |
208 | BEA 1B | 500 | 5000 | Lot closed |
209 | BEA 110N | 250 | 1550 | Lot closed |
210 | B66 EAU | 200 | 1310 | Lot closed |
211 | BE03 CCA | 250 | 1000 | Lot closed |
212 | BEC 17N | 300 | 1000 | Lot closed |
213 | 911 BEE | 1200 | 11740 | Lot closed |
214 | BEL 1C | 500 | 3010 | Lot closed |
215 | B166 ELL | 200 | 780 | Lot closed |
216 | BE59 LLA | 250 | 1410 | Lot closed |
217 | BEL 11N | 300 | 2540 | Lot closed |
218 | BEM 4N | 350 | 1510 | Lot closed |
219 | BEN 22D | 300 | 2000 | Lot closed |
220 | BEN 9E | 350 | 5460 | Lot closed |
221 | BEN 90X | 300 | 1840 | Lot closed |
222 | BEO 1S | 500 | 1000 | Lot closed |
223 | B21 EST | 200 | 1000 | Lot closed |
224 | BES 11T | 300 | 1760 | Lot closed |
225 | BET 51W | 300 | 960 | Lot closed |
226 | BET 775Y | 250 | 1270 | Lot closed |
227 | BEY 3E | 350 | 560 | Lot closed |
228 | B33 FOR | 200 | 650 | Lot closed |
229 | B46 GAX | 200 | 610 | Lot closed |
230 | B46 GHE | 200 | 210 | Lot closed |
231 | B93 HLT | 200 | 200 | Lot closed |
232 | BHO 68L | 300 | 4050 | Lot closed |
233 | BIG 1010 | 70 | 1640 | Lot closed |
234 | 1995 BJ | 1500 | 1790 | Lot closed |
235 | BJM 80Y | 300 | 680 | Lot closed |
236 | B84 KEY | 200 | 420 | Lot closed |
237 | BKL 10H | 300 | Not sold | Lot closed |
238 | B166 KXY | 200 | 200 | Lot closed |
239 | 170 BL | 2200 | 2610 | Lot closed |
240 | B444 LJM | 200 | 260 | Lot closed |
241 | B44 MBO | 200 | 910 | Lot closed |
242 | B191 MPS | 200 | 1040 | Lot closed |
243 | BMW 133M | 250 | 890 | Lot closed |
244 | B47 MYN | 200 | 1310 | Lot closed |
245 | BMZ 400 | 100 | 920 | Lot closed |
246 | 2022 BN | 1500 | 1710 | Lot closed |
247 | B33 NGC | 200 | 240 | Lot closed |
248 | B44 NUC | 200 | 200 | Lot closed |
249 | BO61 BBY | 250 | 810 | Lot closed |
250 | BOB 813E | 250 | 2010 | Lot closed |
251 | BOB 81X | 300 | 4880 | Lot closed |
252 | BOG 6N | 350 | 950 | Lot closed |
253 | BON 413E | 250 | 1000 | Lot closed |
254 | BOO 911A | 250 | 1870 | Lot closed |
255 | BOO 75S | 300 | 1020 | Lot closed |
256 | B44 ORD | 200 | 1320 | Lot closed |
257 | BOR 14N | 300 | 1000 | Lot closed |
258 | BOS 1B | 500 | 2160 | Lot closed |
259 | BOS 580Y | 250 | 4210 | Lot closed |
260 | BOU 17Y | 300 | 1370 | Lot closed |
261 | BOW 805S | 250 | 1570 | Lot closed |
262 | B204 PUG | 200 | 910 | Lot closed |
263 | 356 BR | 2200 | 6000 | Lot closed |
264 | BRA 211M | 250 | 380 | Lot closed |
265 | BRM 1R | 500 | 1080 | Lot closed |
266 | B268 RMW | 200 | 200 | Lot closed |
267 | BR13 NNA | 250 | 2050 | Lot closed |
268 | BR17 UCE | 250 | 1110 | Lot closed |
269 | B64 RYS | 200 | 530 | Lot closed |
270 | 5401 BS | 1500 | 3760 | Lot closed |
271 | B70 SAB | 200 | 500 | Lot closed |
272 | 8 BSF | 1200 | 4120 | Lot closed |
273 | B28 SJN | 200 | 260 | Lot closed |
274 | 95 BSP | 1200 | 2020 | Lot closed |
275 | B444 SRA | 200 | 2510 | Lot closed |
276 | BSZ 55 | 170 | 1110 | Lot closed |
277 | 110 BT | 2200 | 9930 | Lot closed |
278 | B195 TAG | 200 | 1120 | Lot closed |
279 | BTA 97X | 300 | Not sold | Lot closed |
280 | BTG 987X | 250 | 250 | Lot closed |
281 | B119 TLA | 200 | 200 | Lot closed |
282 | BTX 19F | 300 | Not sold | Lot closed |
283 | 250 BTY | 250 | 1320 | Lot closed |
284 | B50 UCH | 200 | 960 | Lot closed |
285 | B191 UCY | 200 | 520 | Lot closed |
286 | BUF 5A | 350 | 560 | Lot closed |
287 | 7 BUN | 1200 | 4450 | Lot closed |
288 | BUR 611M | 250 | 1260 | Lot closed |
289 | BVZ 9 | 500 | 3020 | Lot closed |
290 | B30 WER | 200 | 1110 | Lot closed |
291 | 13 BXG | 300 | 1090 | Lot closed |
292 | BXZ 21 | 170 | 1010 | Lot closed |
293 | B311 YOU | 200 | 1610 | Lot closed |
294 | BYZ 30 | 170 | 1710 | Lot closed |
295 | 990 C | 2500 | 7860 | Lot closed |
296 | 71 CAD | 1200 | 2910 | Lot closed |
297 | CA19 DDY | 250 | 1000 | Lot closed |
298 | CAD 1R | 500 | 3860 | Lot closed |
299 | CAK 335S | 250 | 920 | Lot closed |
300 | C444 ALL | 200 | 670 | Lot closed |
301 | CAL 17Y | 300 | 1260 | Lot closed |
302 | CAM 15X | 300 | 1440 | Lot closed |
303 | CAN 12Y | 300 | 1010 | Lot closed |
304 | 281 CAP | 800 | 3580 | Lot closed |
305 | C544 ARA | 200 | 920 | Lot closed |
306 | C80 ARD | 200 | 400 | Lot closed |
307 | CAR 188H | 250 | 1020 | Lot closed |
308 | CA09 SEY | 250 | 1310 | Lot closed |
309 | CAS 993R | 250 | 580 | Lot closed |
310 | C111 ATY | 200 | 1010 | Lot closed |
311 | CAT 119Y | 250 | 1430 | Lot closed |
312 | CAZ 301 | 100 | 1010 | Lot closed |
313 | 710 CB | 2200 | 5510 | Lot closed |
314 | CBA 6S | 350 | 550 | Lot closed |
315 | C44 BOT | 200 | 380 | Lot closed |
316 | 94 CBR | 1200 | 2660 | Lot closed |
317 | 1995 CC | 1500 | 3100 | Lot closed |
318 | C43 CAB | 200 | 2430 | Lot closed |
319 | 23 CCC | 1200 | 4110 | Lot closed |
320 | C250 CDO | 200 | 320 | Lot closed |
321 | C666 CHL | 200 | 490 | Lot closed |
322 | CCL 134N | 250 | 310 | Lot closed |
323 | CCM 41N | 300 | 580 | Lot closed |
324 | C30 CSD | 200 | 200 | Lot closed |
325 | C455 DAN | 200 | 860 | Lot closed |
326 | 88 CDP | 1200 | 2910 | Lot closed |
327 | CER 4K | 350 | 2290 | Lot closed |
328 | CE15 RYS | 250 | 2610 | Lot closed |
329 | 874 CEY | 250 | 690 | Lot closed |
330 | 5000 CF | 2000 | 3450 | Lot closed |
331 | CFH 1A | 500 | 1000 | Lot closed |
332 | 7864 CG | 1500 | 1520 | Lot closed |
333 | CGA 5H | 350 | 1160 | Lot closed |
334 | 11 CGL | 1200 | 6110 | Lot closed |
335 | 97 CGM | 1200 | 2690 | Lot closed |
336 | CHA 66E | 300 | 1010 | Lot closed |
337 | CHA 55H | 300 | 1010 | Lot closed |
338 | CHA 113S | 250 | 2000 | Lot closed |
339 | CHA 26W | 300 | 1420 | Lot closed |
340 | CHE 311A | 250 | 2510 | Lot closed |
341 | CHE 213E | 250 | 1910 | Lot closed |
342 | CHE 513R | 250 | 2010 | Lot closed |
343 | 4 CHG | 1200 | 4270 | Lot closed |
344 | 3 CHH | 1200 | 7710 | Lot closed |
345 | CH72 LOE | 250 | 1660 | Lot closed |
346 | CHU 87S | 300 | 1510 | Lot closed |
347 | CIG 44 | 170 | 2030 | Lot closed |
348 | 1413 CJ | 1500 | 2000 | Lot closed |
349 | CJA 113N | 250 | 3000 | Lot closed |
350 | CJC 17Y | 300 | 670 | Lot closed |
351 | 616 CJP | 800 | 1500 | Lot closed |
352 | 50 CJS | 1200 | 4770 | Lot closed |
353 | CJT 428F | 250 | 460 | Lot closed |
354 | CJW 1X | 500 | 3790 | Lot closed |
355 | C70 KLL | 200 | 200 | Lot closed |
356 | CKZ 461 | 100 | 320 | Lot closed |
357 | C70 LLJ | 200 | 200 | Lot closed |
358 | CLS 100 | 1200 | 6010 | Lot closed |
359 | C412 LYT | 200 | 810 | Lot closed |
360 | 8080 CM | 1500 | 2210 | Lot closed |
361 | C41 MCF | 200 | 300 | Lot closed |
362 | CMF 783D | 250 | 250 | Lot closed |
363 | C63 MKT | 200 | 600 | Lot closed |
364 | CMK 311Y | 250 | 250 | Lot closed |
365 | C421 MMM | 200 | 790 | Lot closed |
366 | CMO 53S | 300 | 1480 | Lot closed |
367 | CMZ 3 | 500 | 3060 | Lot closed |
368 | C411 NBC | 200 | 430 | Lot closed |
369 | C114 NDE | 200 | 1210 | Lot closed |
370 | C120 NEY | 200 | 1230 | Lot closed |
371 | CNW 805S | 250 | 590 | Lot closed |
372 | COB 6A | 350 | 7570 | Lot closed |
373 | COB 11N | 300 | 1610 | Lot closed |
374 | COL 67Y | 300 | 1020 | Lot closed |
375 | COM 9R | 350 | 2630 | Lot closed |
376 | CON 805S | 250 | 1910 | Lot closed |
377 | CO08 RAL | 250 | 1010 | Lot closed |
378 | CO12 STA | 250 | 250 | Lot closed |
379 | COU 27S | 300 | 2030 | Lot closed |
380 | COV 4N | 350 | 910 | Lot closed |
381 | COX 5G | 350 | 2340 | Lot closed |
382 | 2002 CP | 1500 | 3010 | Lot closed |
383 | CPH 26J | 300 | Not sold | Lot closed |
384 | C444 PLE | 200 | 1520 | Lot closed |
385 | 69 CPN | 1200 | 1310 | Lot closed |
386 | C111 RAN | 200 | 2510 | Lot closed |
387 | CRA 166N | 250 | 3840 | Lot closed |
388 | C34 RAX | 200 | 210 | Lot closed |
389 | CRE 473S | 250 | 1210 | Lot closed |
390 | C74 ROB | 200 | 1010 | Lot closed |
391 | C73 ROL | 200 | 750 | Lot closed |
392 | 50 CSL | 1200 | 10110 | Lot closed |
393 | C114 SSY | 200 | 2220 | Lot closed |
394 | CST 1A | 500 | 2670 | Lot closed |
395 | C41 STN | 200 | 470 | Lot closed |
396 | CSU 11D | 300 | 300 | Lot closed |
397 | CSZ 4321 | 70 | 300 | Lot closed |
398 | 852 CT | 2200 | 3110 | Lot closed |
399 | CTO 81N | 300 | 1010 | Lot closed |
400 | C80 UCH | 200 | 2030 | Lot closed |
401 | CUE 147D | 250 | 930 | Lot closed |
402 | CUR 213E | 250 | 1010 | Lot closed |
403 | CUT 6P | 350 | 820 | Lot closed |
404 | 1975 CW | 1500 | 3850 | Lot closed |
405 | CWD 601E | 250 | 250 | Lot closed |
406 | 911 CYJ | 250 | 2760 | Lot closed |
407 | C124 YON | 200 | 760 | Lot closed |
408 | CYZ 22 | 170 | 1170 | Lot closed |
409 | 9600 D | 2500 | 3020 | Lot closed |
410 | 108 DA | 2200 | 3400 | Lot closed |
411 | DAA 5H | 350 | 2530 | Lot closed |
412 | DAA 415Y | 250 | 2000 | Lot closed |
413 | 77 DAD | 1200 | 3210 | Lot closed |
414 | DAL 32S | 300 | 1110 | Lot closed |
415 | DAM 1T | 500 | 21090 | Lot closed |
416 | DAR 2Y | 350 | 7510 | Lot closed |
417 | D411 ASD | 200 | 1000 | Lot closed |
418 | DAT 54N | 300 | 2280 | Lot closed |
419 | DA13 VEY | 250 | 2610 | Lot closed |
420 | DAV 6M | 350 | 4000 | Lot closed |
421 | DAY 114N | 250 | 1680 | Lot closed |
422 | DAZ 125 | 100 | 2010 | Lot closed |
423 | 997 DB | 2200 | 4910 | Lot closed |
424 | 7498 DB | 1500 | 2810 | Lot closed |
425 | 179 DC | 2200 | 6850 | Lot closed |
426 | D442 CEY | 200 | 3500 | Lot closed |
427 | DCR 1B | 500 | 710 | Lot closed |
428 | DCZ 321 | 100 | 760 | Lot closed |
429 | D27 DAN | 200 | 2330 | Lot closed |
430 | DDA 987X | 250 | Not sold | Lot closed |
431 | D911 DDB | 200 | 420 | Lot closed |
432 | D100 DEE | 200 | 1010 | Lot closed |
433 | DDS 95 | 1200 | 2610 | Lot closed |
434 | DDS 77H | 300 | 300 | Lot closed |
435 | D50 DSO | 200 | 910 | Lot closed |
436 | 950 DE | 2200 | 2910 | Lot closed |
437 | D344 EAN | 200 | 3510 | Lot closed |
438 | DEF 15H | 300 | 1380 | Lot closed |
439 | D412 ELL | 200 | 1510 | Lot closed |
440 | DEL 70N | 300 | 2510 | Lot closed |
441 | DEM 17R | 300 | 3010 | Lot closed |
442 | DEN 3H | 350 | 2010 | Lot closed |
443 | DEN 111N | 250 | 1500 | Lot closed |
444 | DEV 77L | 300 | 3020 | Lot closed |
445 | DEV 64N | 300 | 1610 | Lot closed |
446 | DEZ 594 | 100 | 360 | Lot closed |
447 | 309 DG | 2200 | 3010 | Lot closed |
448 | D29 GCH | 200 | Not sold | Lot closed |
449 | D411 GLE | 200 | 610 | Lot closed |
450 | DGU 97A | 300 | 300 | Lot closed |
451 | DHA 4L | 350 | 6010 | Lot closed |
452 | DHE 515X | 250 | 7800 | Lot closed |
453 | 11 DHL | 1200 | 4010 | Lot closed |
454 | 9 DHP | 1200 | 5510 | Lot closed |
455 | D700 HSN | 200 | 200 | Lot closed |
456 | D111 HYA | 200 | 3530 | Lot closed |
457 | DIG 98 | 170 | 2510 | Lot closed |
458 | DJB 5F | 350 | 1510 | Lot closed |
459 | 550 DJM | 800 | 3110 | Lot closed |
460 | DJM 805S | 250 | 1110 | Lot closed |
461 | D413 JSN | 200 | Not sold | Lot closed |
462 | 900 DJY | 250 | 1290 | Lot closed |
463 | 160 DK | 2200 | 3010 | Lot closed |
464 | DKH 8N | 350 | 3710 | Lot closed |
465 | DKK 4M | 350 | 1500 | Lot closed |
466 | DKR 911R | 250 | 3310 | Lot closed |
467 | DKR 41S | 300 | 660 | Lot closed |
468 | DLE 3B | 350 | 350 | Lot closed |
469 | DLP 5A | 350 | 1120 | Lot closed |
470 | D33 MAK | 200 | 430 | Lot closed |
471 | D88 MGN | 200 | 200 | Lot closed |
472 | DMG 14N | 300 | 630 | Lot closed |
473 | DMH 805S | 250 | 2610 | Lot closed |
474 | DMO 75E | 300 | 910 | Lot closed |
475 | DMR 88X | 300 | 660 | Lot closed |
476 | DMZ 222 | 100 | 1400 | Lot closed |
477 | D90 NAO | 200 | 300 | Lot closed |
478 | D81 NES | 200 | 1000 | Lot closed |
479 | D444 NMC | 200 | 1220 | Lot closed |
480 | D111 NSS | 200 | 1900 | Lot closed |
481 | D41 NYH | 200 | 610 | Lot closed |
482 | DNY 441L | 250 | 5000 | Lot closed |
483 | DOG 91G | 300 | 1010 | Lot closed |
484 | DOR 151N | 250 | 1010 | Lot closed |
485 | DOR 888S | 250 | 360 | Lot closed |
486 | DPB 27F | 300 | 520 | Lot closed |
487 | DPD 13S | 300 | 300 | Lot closed |
488 | DPH 466X | 250 | 250 | Lot closed |
489 | D71 PLE | 200 | 210 | Lot closed |
490 | 57 DPM | 1200 | 3530 | Lot closed |
491 | 6161 DR | 1500 | 2520 | Lot closed |
492 | DRA 12E | 300 | 1560 | Lot closed |
493 | DRA 711F | 250 | 1130 | Lot closed |
494 | DRE 411C | 250 | 460 | Lot closed |
495 | D310 REN | 200 | 260 | Lot closed |
496 | D88 RMO | 200 | 260 | Lot closed |
497 | DRR 10H | 300 | 330 | Lot closed |
498 | DRR 1X | 500 | 2000 | Lot closed |
499 | DRS 413F | 250 | 1110 | Lot closed |
500 | D33 RYX | 200 | 410 | Lot closed |
501 | 5439 DS | 1500 | 1500 | Lot closed |
502 | D90 SCO | 200 | 390 | Lot closed |
503 | D33 SHA | 200 | 1510 | Lot closed |
504 | D34 SJD | 200 | 560 | Lot closed |
505 | 212 DSK | 800 | 1210 | Lot closed |
506 | DST 233T | 250 | 510 | Lot closed |
507 | D777 SUT | 200 | 290 | Lot closed |
508 | 14 DSX | 300 | 1960 | Lot closed |
509 | 996 DT | 2200 | 3760 | Lot closed |
510 | DTC 1T | 500 | 1000 | Lot closed |
511 | 23 DTS | 1200 | 2030 | Lot closed |
512 | DUG 9A | 350 | 1210 | Lot closed |
513 | DUL 411P | 250 | 470 | Lot closed |
514 | DUN 11T | 300 | 4020 | Lot closed |
515 | DUR 9A | 350 | 2120 | Lot closed |
516 | DUR 64S | 300 | 1020 | Lot closed |
517 | 123 DV | 2200 | 5650 | Lot closed |
518 | D71 VYA | 200 | 3910 | Lot closed |
519 | 5 DWF | 1200 | 7520 | Lot closed |
520 | DWY 11E | 300 | 320 | Lot closed |
521 | D111 YAH | 200 | 4290 | Lot closed |
522 | DYK 11N | 300 | 1020 | Lot closed |
523 | DY22 LAN | 250 | 1810 | Lot closed |
524 | DYL 22R | 300 | 660 | Lot closed |
525 | 303 E | 2500 | 6720 | Lot closed |
526 | E31 ACS | 200 | 760 | Lot closed |
527 | E30 ALP | 200 | 1660 | Lot closed |
528 | EA51 NGH | 250 | 3010 | Lot closed |
529 | E644 ARD | 200 | 310 | Lot closed |
530 | 1500 EB | 1500 | 1910 | Lot closed |
531 | E330 BMW | 200 | 2010 | Lot closed |
532 | E111 DDH | 200 | 2180 | Lot closed |
533 | E813 DEN | 200 | 1010 | Lot closed |
534 | EDG 6S | 350 | 1220 | Lot closed |
535 | E88 DNA | 200 | 340 | Lot closed |
